產(chǎn)品型號:HZQ-R
更新時間:2017-10-05
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :1141
15312532120
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
維權(quán)聲明:關(guān)于氣浴搖床下的HZQ-R大型空氣恒溫振蕩器圖案片及參數(shù)由NOKI諾基儀器搜集整理,禁止其他任何、組織、單位或個人等將該作品內(nèi)容在本站以外的任何形式出現(xiàn)均屬侵權(quán)違法行為,我們將追究法律責(zé)任
HZQ-R大型空氣恒溫振蕩器
名稱 技術(shù)參數(shù) | HZQ-FX | HZQ-QX | HZQ-Q | HZQ-QG | HZQ-R |
容積 | 90L | 210L | 210L | 210L | 210L |
振蕩頻率 | 50~350rpm | 50~350rpm | 50~280rpm | 50~280rpm | 50~280rpm |
溫度范圍 | 5-50℃ | 室溫+5-50℃ | |||
控溫精度 | ±0.5℃ | ||||
溫度均勻性 | ±0.5—1℃ | ||||
定時范圍 | 1分鐘-9999小時之內(nèi)任意設(shè)定 | 無 | |||
振幅 | 26mm(旋轉(zhuǎn)直徑) | ||||
功率 | 480W | 510W | 510W | 700W | 340W |
環(huán)境溫度 | 10—30℃ | ||||
工作時間 | 連續(xù) | ||||
外型尺寸 | 745×500×640mm | 1100×700× 870mm | 1100×700× 930mm | 1100×700×870mm | |
箱內(nèi)尺寸 | 410×550×400mm | 570×890×420mm | 570×890×420mm | 570×890×420mm | |
托盤尺寸 | 450×350mm | 820×500mm | 820×500mm | 820×500mm | |
夾 具 | 500ml 12支 | 500ml 28支 |
聯(lián)系地址
江蘇省常州市金壇區(qū)華興路18號聯(lián)系郵箱
kram521307@163.com聯(lián)系電話
15312532120聯(lián)系QQ
2851398163版權(quán)所有©2025 常州諾基儀器有限公司 備案號:蘇ICP備10003268號-21
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml